Zahlen, Daten, Fakten
Status: | Fakultät der staatlichen Hochschule Reutlingen |
Gründung: | 1971 |
Standort: | Reutlingen |
Kompetenzfelder: | Internationale Betriebswirtschaftslehre, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen |
Studierende: | ca. 2.400 (Stand Wintersemester 2019/20) |
Teilnehmer in Weiterbildungsprogrammen: | ca. 525 (Stand Wintersemester 2019/20) an der KFRU (Weiterbildungstiftung der Hochschule Reutlingen) |
Bachelor-Programme: | 4 |
Master-Programme: | 6 in Vollzeit; |
MBA-Programme: | 2 (Vollzeit und berufsbegleitend); |
Professoren: | ca. 60 |
Mitarbeiter: | ca. 70 |
Lehrbeauftragte: | ca. 120 |
Anzahl der Firmenpartner: | rund 40; organisiert im V.I.M.A e.V. |
Akkreditierungen: |
|
Mitgliedschaften: |