Rankings
Bei zahlreichen bundesweiten Rankings belegt die Hochschule Reutlingen bzw. die ESB Business School seit Jahren die vordersten Plätze. Personalverantwortliche von großen Unternehmen bescheinigen der ESB Business School in Umfragen zudem eine exzellente Qualität der Absolventen und bestätigen das erfolgreiche Lehrkonzept der ESB.
Die langjährige Erfahrung und das hohe Niveau in der Ausbildung der ESB Business School spiegeln die Rankingergebnisse der vergangenen Jahre wider:
Jahr | Quelle | Evaluierende Institution | Platzierung/Ergebnis |
2022 | WirtschaftsWoche | Personaldienstleister Universum Global im Auftrag der WirtschaftsWoche, Befragung von 500 Personalverantwortlichen | Die Fakultät ESB Business School behauptet im Fachbereich BWL erneut ihren ersten Platz unter den deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. |
2021 | Personaldienstleister Universum Global im Auftrag der WirtschaftsWoche, | Im aktuellen Hochschulranking im Auftrag der WirtschaftsWoche erzielt die ESB Business School erneut Spitzenergebnisse. Absolventen aus dem Bereich BWL punkten erneut auf Platz 1, Absolventen aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen zählen zu den zehn besten Absolventen Deutschlands. | |
2020 | ZEIT Campus | CHE-Masterranking | Die Masterstudiengänge an der ESB Business School belegen Spitzenplätze in sechs Kategorien (Unterstützung im Studium, Lehrangebot, Studienorganisation, Übergang Bachelor-/Masterstudium, Unterstützung Auslandsstudium, allgemeine Studiensituation). |
2020 | Trendence | Unabhängiges Beratungs- und Marktforschungsunternehmen für Employer Branding und Personalmarketing | Betriebswirtschaftslehre: Top-Positionen in den Bereichen "Internationalität" und "Praxisbezug" |
2020 | Studycheck | Hochschulranking der Online-Bewertungsplattform Studycheck | Die Hochschule Reutlingen gehört erneut zu den beliebtesten Hochschulen Deutschlands. Besonders überzeugen kann sie in den Bereichen "Internationale Orientierung" und "Praxisnähe". |
2020 | umultirank.org | Konsortium aus europäischen Hochschul- und Forschungsinstitutionen (darunter CHE und CHEPS), initiiert von der Europäischen Kommission | Hochschule Reutlingen erreicht elf Spitzenplatzierungen, z. B. in den Bereichen Internationale Ausrichtung und Studierendenmobilität. Die ESB Business School überzeugte vor allem durch ihre Nähe zum beruflichen Umfeld. |
2020 | ZEIT Studienführer 2020/21 | CHE Hochschulranking | Bachelorprogramme Betriebwirtschaftslehre: Spitzengruppe in den Bereichen internationale Ausrichtung, Unterstützung zu Studienbeginn, Kontakt zur Berufspraxis, Betreuung durch Lehrende, Studiensituation insgesamt Wirtschaftsingenieurwesen: Spitzengruppe in den Bereichen internationale Ausrichtung, Unterstützung zu Studienbeginn, Kontakt zur Berufspraxis und Studiensituation insgesamt |
2020 | Personaldienstleister Universum Global im Auftrag der WirtschaftsWoche, | Die Fakultät ESB Business School behauptet im Fachbereich BWL ihren ersten Platz unter den deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Wirtschaftsingenieure der ESB landete auf Platz sechs. | |
2019 | U-Multirank | Konsortium aus europäischen Hochschul- und Forschungsinstitutionen. 1.711 Universitäten und Hochschulen aus 96 Ländern, darunter 107 deutsche Einrichtungen. | Hochschule Reutlingen erreicht sieben Spitzenplatzierungen, u.a. in den Bereichen Forschung, internationale Orientierung und Wissenstransfer. Außerdem gehört die Hochschule weltweit zu den Top 25 im Bereich "Kontakt zur Berufspraxis". |
2019 | Beratungsgesellschaft Universum im Auftrag der WirtschaftsWoche, Befragung von 650 Personalverantwortlichen | Die Fakultät ESB Business School behauptet im Fachbereich BWL ihren ersten Platz unter den deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Wirtschaftsingenieure der ESB stehen erneut auf Platz fünf. |
* Bestplatzierung für Hochschule Reutlingen in allen Kategorien in der Printausgabe von "DIE ZEIT Der Studienführer"